症狀 | 處理方式 | 價格 |
---|---|---|
破解失誤或Cydia軟體異常 | 完整韌體修復 | 500 |
升級或回復失誤 | 系統重建以及完全破解 | 500 |
專業破解安裝全功能外掛 | 專業伺服器等級硬體破解 | 500 |
更換觸控以及玻璃 | 更換觸控玻璃模組 | 700 |
液晶破裂(不顯示) | 更換液晶模組 | 900 |
音量控制鍵故障 | 更換相關模組 | 499 |
電源鍵及耳機模組故障 | 更換相關模組 | 499 |
無法充電無法同步 | 更換尾插模組 | 700 |
更換背蓋外殼 | 整組更換 | 1200 |
HOME鍵故障 | 維修或是更換零件 | 499 |
蓄電力不佳 | 更換電池 | 399 |
維修部位正常使用下提供ㄧ年保固。